| 1 Параметры вязкости для моторных масел класса 1 (SAE J300 Dec 99) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE | Низкотемпературная вязкость | Высокотемпературная вязкость | |||||||||
| Класс вязкости | 2 Вязкость проворачивания (мПа·с) | 3 Вязкость прокачивания (мПа·с) | 4 Кинематическая вязкость при 100°С | 5 Вязкость при высокой скорости сдвига (мПа·с, 10/с) | |||||||
| 0W | 6,200 при -35 ℃ | -40 | 3.8 | ||||||||
| 5W | 6,200 при -30 ℃ | -45 | 3.8 | ||||||||
| 10W | 6,200 при -25 ℃ | -30 | 4.1 | ||||||||
| 15W | 6,200 при -20 ℃ | -25 | 5.6 | ||||||||
| 0W | 6,200 при -15 ℃ | -20 | 5.6 | ||||||||
| 25W | 6,200 при -10 ℃ | -5 | 9.3 | ||||||||
| 20 | 5.6 | <9.3 | 2.6 | ||||||||
| 30 | 9.3 | <12.5 | 6 2.9 | ||||||||
| 40 | 12.5 | <16.3 | 7 2.9 | ||||||||
| 50 | 16.3 | <21.9 | 3.7 | ||||||||
| 60 | 21.8 | <26.1 | 3.7 | ||||||||
|
1
Параметры вязкости для моторных масел класса 1 (SAE J300 Dec 99)
|
||
|---|---|---|
| SAE | Низкотемпературная вязкость | |
| Класс вязкости |
2
Вязкость проворачивания (мПа·с)
|
3
Вязкость прокачивания (мПа·с)
|
| 0W | 6,200 при -35 ℃ | -40 |
| 5W | 6,200 при -30 ℃ | -45 |
| 10W | 6,200 при -25 ℃ | -30 |
| 15W | 6,200 при -20 ℃ | -25 |
| 0W | 6,200 при -15 ℃ | -20 |
| 25W | 6,200 при -10 ℃ | -5 |
| SAE | Высокотемпературная вязкость | ||
|---|---|---|---|
| Класс вязкости |
4
Кинематическая вязкость при 100°С
|
5
Вязкость при высокой скорости сдвига (мПа·с, 10/с)
|
|
| 0W | 3.8 | ||
| 5W | 3.8 | ||
| 10W | 4.1 | ||
| 15W | 5.6 | ||
| 0W | 5.6 | ||
| 25W | 9.3 | ||
| 20 | 5.6 | <9.3 | 2.6 |
| 30 | 9.3 | <12.5 |
6
2.9
|
| 40 | 12.5 | <16.3 |
7
2.9
|
| 50 | 16.3 | <21.9 | 3.7 |
| 60 | 21.8 | <26.1 | 3.7 |